車の修理・板金塗装の料金表
おサイフに優しい納得の料金表!
札幌エリアNo.1プライスを目指します。
国産車 | 輸入車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
キズの大きさ | 線キズ・ スリキズ |
バンパー えぐれキズ |
へこみキズ | 線キズ・ スリキズ |
バンパー えぐれキズ |
へこみキズ |
5cm以下 | 8,800円 | 15,840円 | 19,250円 | 15,840円 | 21,120円 | 26,180円 |
〜10cm以下 | 18,480円 | 23,760円 | 30,250円 | 25,080円 | 30,360円 | 38,500円 |
〜20cm以下 | 23,760円 | 31,680円 | 41,250円 | 30,360円 | 40,920円 | 53,680円 |
〜30cm以下 | 29,040円 | 39,600円 | 49,500円 | 36,960円 | 51,480円 | 64,680円 |
〜40cm以下 | 32,120円 | 42,900円 | 57,750円 | 42,240円 | 56,320円 | 75,680円 |
〜50cm以下 | 35,200円 | 46,200円 | 66,000円 | 47,520円 | 61,160円 | 85,250円 |
〜60cm以下 | 38,280円 | 49,500円 | 74,250円 | 52,800円 | 66,000円 | 96,250円 |
国産車 | |||
---|---|---|---|
キズの大きさ | 線キズ・ スリキズ | バンパー えぐれキズ | へこみキズ |
5cm以下 | 8,800円 | 15,840円 | 19,250円 |
〜10cm以下 | 18,480円 | 23,760円 | 30,250円 |
〜20cm以下 | 23,760円 | 31,680円 | 41,250円 |
〜30cm以下 | 29,040円 | 39,600円 | 49,500円 |
〜40cm以下 | 32,120円 | 42,900円 | 57,750円 |
〜50cm以下 | 35,200円 | 46,200円 | 66,000円 |
〜60cm以下 | 38,280円 | 49,500円 | 74,250円 |
輸入車 | |||
---|---|---|---|
キズの大きさ | 線キズ・ スリキズ | バンパー えぐれキズ | へこみキズ |
5cm以下 | 15,840円 | 21,120円 | 26,180円 |
〜10cm以下 | 25,080円 | 30,360円 | 38,500円 |
〜20cm以下 | 30,360円 | 40,920円 | 53,680円 |
〜30cm以下 | 36,960円 | 51,480円 | 64,680円 |
〜40cm以下 | 42,240円 | 56,320円 | 75,680円 |
〜50cm以下 | 47,520円 | 61,160円 | 85,250円 |
〜60cm以下 | 52,800円 | 66,000円 | 96,250円 |
クレジット決済対応
- 金額はすべて税込です。
- 上記金額は、ドア・フェンダー・バンパー等パネル内の損傷を補修する場合の料金です。
- ボンネット・ルーフ・トランクの補修や部品交換が必要な場合は別途見積となります。
- レクサスは輸入車扱いとなります。
- 自己修復型クリヤーを使用している車の補修施工後は、効果は得られませんのでご了承ください。
- 特殊なセンサーが付帯する部位の補修は、お受け出来ない場合がございます。
- 再補修は納車日より原則1ヶ月以内とします。